|
Productdetails:
|
| Ethernet-poortcontrole: | Steun | USB-poortbediening: | Steun |
|---|---|---|---|
| RS422-poortcontrole: | Steun | Elk scherm Multi-viewermodi: | Enkel scherm, 4 schermen, 6 schermen, 8 schermen, 9 schermen, 10 schermen, 16 schermen |
| Stroomvoorziening: | AC 100-240 V | Ingebouwde audio-uitvoer: | Steun |
| Markeren: | 4-kanaals 3G-SDI multiviewer,3G-SDI ingang multiviewer,HDMI Multiviewer met SDI-uitgang |
||
Inleiding van het product
Winlink SDI 4-Screen WL-MVP9104 is een professionele multi-picture multi-viewer.
een vermogen van niet meer dan 50 W,
1-CH HDMI multi-screen output. Het apparaat wordt geconfigureerd via het toetsenbord en ondersteunt
enkel-scherm-volle-scherm, PIP, POP en vier-scherm segmentatie.
Het apparaat ondersteunt remote netwerkupgrade en PC-softwarebesturing.
![]()
Specificatie:
| Naam | WL-MVP9104 SDI 4- Screen Multi-viewer | |
|
SDI-invoer |
Invoersignaal | SDI HD-serieel digitaal videosignaal |
| Het percentage | 143 Mbps~2.97 Gbps | |
| Verbinding | BNC voldoet aan IEC 169-8 | |
| Verlies van reflectie | > 15 dB 5MHz~3GHz | |
| Signalamplitude | 800 mV ± 10% | |
| Impedantie | 75Ω | |
|
Gewicht |
100m Belden 1694AHD | |
| 200 meter Belden 8281AHD | ||
|
SDI-uitgang |
Uitgangssignaal | HD-SDI HD-serieel digitaal videosignaal |
| Verbinding | BNC voldoet aan IEC 169-8 | |
| Verlies van reflectie | > 15 dB 5MHz~3GHz | |
| Signalamplitude | 800 mV ± 10% | |
| Impedantie | 75Ω | |
| Op/Down-tijd | 0.6ns±100ps | |
| DC-offset | 0V±0,5V | |
| Herstel van de klok | Auto-uitgang optioneel | |
| Overschrijding | < 5% | |
| Jitter | < 0,2 Ul | |
|
HDMI-uitgang |
Uitgangssignaal | Standaard HDMI signaal |
| Het percentage | 270 Mbps~2.97 Gbps | |
| Signalamplitude | 800mV±10% ((100R) | |
| Impedantie | 100Ω | |
|
AUDIO |
Invoer | 1 set van XLR-gebalanceerde audio-kanon-invoer/1 kanaal analoge audio-invoer |
| Output | 1 kanaal analoge audio-uitgang | |
| Reactiefrequentie | 550-3,6 KHz, < +/-3 dB | |
| THD | < 3% | |
| V/N | > 50 dB | |
|
Beheersparameter |
Lokale controle | knop (voorpaneel) |
| Reekscontrole | RS232 | |
| Verbindingspoort | RJ45 standaard netwerkinterface (UDP/HTTP) | |
| Beheerssoftware | WINDOWS (aanpasbaar IOS/Android) | |
|
Facultatief componenten |
Centrale bedieningstoetsenbord | |
|
Algemene parameters |
Stroomvoorziening | 100-240V/AC 50/60Hz |
| Vermogenscategorie | 25W-150W, afhankelijk van het gastheertype | |
| Grootte | Halve 1U (standaard stroomtoevoer) | |
| Controlepaneel | - Ja, dat klopt. | |
| Gewicht | 2.1 kg | |
|
Werken Temperatuur |
0°C tot 50°C zonder condensatie | |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 75°C | |
| Werkvochtigheid | 20% tot 70% RH | |
| Bewaarvochtigheid | 0% tot 90% RH, geen condensatie |
WL-MVP9104 de 4-ch 3G-SDI-invoer 1-ch 3G-SDI-uitvoer multiviewer
Contactpersoon: Swing Jiang
Tel.: 86-18617193360