|
Productdetails:
|
| Naam: | WL-MVP9104 de 4-kanaals 3G-SDI-ingang 1-kanaals 3G-SDI-uitgang multi-viewer | SDI input Rate: | 143Mbps~2.97Gbps |
|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening: | 100-240V/AC 50/60Hz | Vermogensbeoordeling: | 25W-150W, Afhankelijk van het type host |
| Werktemperatuur: | 0℃~50℃ zonder condensatie | Werkvochtigheid: | 20%~70%RH |
| Markeren: | 4-channel 3G-SDI multiviewer,3G-SDI input multiviewer,HDMI multi-viewer with SDI output |
||
Product Introductie
Winlink SDI 4-Screen WL-MVP9104 is een professionele multi-picture multi-viewer,
die 4-CH SDI-ingang, 4-CH SDI-loop-uitgang, 2-CH SDI multi-screen-uitgang en
1-CH HDMI multi-screen-uitgang ondersteunt. Het apparaat wordt geconfigureerd via het toetsenbord en ondersteunt
enkel scherm volledig scherm, PIP, POP en vier-scherm segmentatie.
Het apparaat ondersteunt externe netwerkupgrade en pc-softwarebesturing.
![]()
Specificatie:
| Naam | WL-MVP9104 SDI 4-Screen Multi-viewer | |
|
SDI-ingang |
Ingangssignaal | SDI HD seriële digitale videosignaal |
| Snelheid | 143Mbps~2.97Gbps | |
| Connector | BNC voldoet aan IEC169-8 | |
| Reflectieverlies | >15dB 5MHz~3GHz | |
| Signaal amplitude | 800mV±10% | |
| Impedantie | 75Ω | |
|
Balans |
100m Belden 1694AHD | |
| 200m Belden 8281AHD | ||
|
SDI-uitgang |
Uitgangssignaal | HD-SDI HD seriële digitale videosignaal |
| Connector | BNC voldoet aan IEC169-8 | |
| Reflectieverlies | >15dB 5MHz~3GHz | |
| Signaal amplitude | 800mV±10% | |
| Impedantie | 75Ω | |
| Up/Downtime | 0.6ns±100ps | |
| DC-offset | 0V±0.5V | |
| Klokherstel | Automatische uitgang optioneel | |
| Overshoot | <5% | |
| Jitter | <0.2Ul | |
|
HDMI-uitgang |
Uitgangssignaal | Standaard HDMI-signaal |
| Snelheid | 270Mbps~2.97Gbps | |
| Signaal amplitude | 800mV±10%(100R) | |
| Impedantie | 100Ω | |
|
AUDIO |
Ingang | 1 set XLR gebalanceerde audio cannon ingang/1 kanaal analoge audio ingang |
| Uitgang | 1 kanaal analoge audio uitgang | |
| Responsfrequentie | 550-3.6KHz, < +/-3dB | |
| THD | < 3% | |
| S/N | > 50dB | |
|
Controleparameter |
Lokale controle | knop (voorpaneel) |
| Seriële controle | RS232 | |
| Verbindingspoort | RJ45 standaard netwerkinterface (UDP/HTTP) | |
| Besturingssoftware | WINDOWS (aanpasbaar IOS/Android) | |
|
Optioneel componenten |
Centrale controletoetsenbord | |
|
Algemene parameters |
Voeding | 100-240V/AC 50/60Hz |
| Vermogen | 25W-150W, Afhankelijk van het hosttype | |
| Afmetingen | Half 1U (standaard voeding) | |
| Bedieningspaneel | Ja | |
| Gewicht | 2.1KG | |
|
Bedrijfstemperatuur 0℃~50℃ zonder condensatie |
Opslagtemperatuur | |
| -20℃~75℃ | Werking Vochtigheid | |
| 20%~70%RH | Opslag Vochtigheid | |
| 0%~90%RH, Geen condensatie | WL-MVP9104 de 4-ch 3G-SDI ingang 1-ch 3G-SDI uitgang multi-viewer |
Contactpersoon: Swing Jiang
Tel.: 86-18617193360