|
Productdetails:
|
Machtsdissipatie: | MAXIMUM 18W | Machtsoutput: | DC12V/4A |
---|---|---|---|
MTBF: | 7*24h | WiFi: | 2.4G |
BT: | BT4.0 | Actief Gebied (mm): | 227*131 |
Markeren: | BT4.0 allen in Één Touchscreen Computer,DC12V allen in Één Touchscreen Computer,EMC Programmeerbaar Controlesysteem |
15“ tabletten allen in één touchscreen vensters of androïde computer
1. Inleiding:
De generatie-generatie Android alle-in-één paneelpc keurt een structuur van de alle-aluminiumlegering, volledig goed ingesloten ventilator-vrij
designlow macht consumptionand een compacte verschijning. Het is een industrieproduct voor verscheidenheid specifiek wordt ontworpen die
van milieu's en kan stabiele verrichting op lange termijn in harshenvironments in verzekeren
de materialen van het gehele paneel PCwe besteden meer aandacht aan itsreliabilityenviron-
geestelijke EMC van aanpassingsvermogen echt-timescalability verenigbaarheid en andere perfor-
mance. De configuratie keurt AllwinnerA64-schors-A53quad-core64-Beetje cpu goed
uitgerust met Android 6,0 systeem. De belangrijkste frequentie is op to1.5GHzwith a
high-definition interfaces van vertonings interfacemultiple Com interfacesand USB. Het
kan aan de behoeften van diverse toepassingsinterfaces op plaats voldoen en veelvoudige het werk prestaties verstrekken.
Het wordt wijd gebruikt op high-end automatiseringsgebieden zoals industriële controle, militarycommunicationselectricityand netwerken.
2. Informatieblad:
Hoofdparameters | Grootte | 10.1“ |
Resolutie | 1280*800 | |
Weergevenengel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Kleur | Chrominance: 16.7M | |
helderheid | helderheid: 300cd/m2 | |
Contrast | 600:1 | |
Mej. | 30ms | |
Vertoningsgebied | 135.36 (H) X216.576 (V) MM | |
Pixelhoogte (mm) | 0,1692 X 0,1692 (VAN H) (V) | |
Touch screen | Aanrakingstype | Capacitief touch screen |
DPI | 500DPI | |
Inputwijze | Met de hand geschreven of capacitieve pen | |
Oppervlaktehardheid | 7H | |
Kaliberbepaling | steun | |
Hardware | Cpu | Allwinnera64 schors-A53 vierling-kern cpu met 64 bits, hoofdfrequentie 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
RAM | 2G (DDR3) | |
Geheugen | EMMC 8G | |
OS | Android 6,0 | |
3G module | Pci-e standaardinterface voor Mobiel, Unicom, (facultatieve) Telecommunicatie | |
4G module | Pci-e standaardinterface voor Mobiel, Unicom, (facultatieve) Telecommunicatie | |
WiFi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | facultatief | |
MIC | facultatief | |
RTC | Steun | |
Tijd-macht-van | Steun | |
|
Steun lokale BR, USB-verbetering | |
Interface | Gelijkstroom-haven | 1*DC 2,0 |
HDMI | 1*HDMI gegevensoutput, Maximum steun 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-GASTHEER | 2*USB2.0 | |
RJ45 | 1*10M/100M/1000M aanpassingsethernet | |
SD/TF |
|
|
Hoofdtelefooncontactdoos | 3.5mm standaardinterface | |
SMIcard | Van de interfacesteunen van de simkaartinterface Standaard diverse formaten (afhankelijk van 3G/4G-modules) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | facultatief | |
RS422 | facultatief | |
GPIO | facultatief | |
Productbetrouwbaarheid | Het werk Temperatuur | -10 °C aan 60 °C |
Opslagtemperatuur | -20 °C aan 70 °C | |
Vochtigheid | Vochtigheid: 95% Non-Condensing | |
MTBF | 7*24H | |
Voeding |
(MAXIMUM) dissipatie |
18W |
dissipatie (Reserve) |
||
Machtsinput | AC 100-240V 50/60Hz heeft CCC en Ce-certificatie overgegaan | |
Machtsoutput | DC12V/4A | |
Productnaam | Industriële Touch screencomputer met Vensterssysteem |
3. De installatie van de 15“ tabletten allen in één touchscreen vensters of androïde computer:
4. De interfaces van de 15“ tabletten allen in één touchscreen vensters of androïde computer
Contactpersoon: Swing Jiang
Tel.: 86-18617193360