|
Productdetails:
|
Bewerker cpu: | Samsung-WAPENmicroprocessor met 32 bits | De snelheid van de bewerkerverwerking: | 210MIPS |
---|---|---|---|
Extended memory: | Uitzetbaar aan 32M | Netwerkinterface: | 1 de interface van RJ11 6PIN, om de SPORT en WPORT uit te breiden |
Uitbreidingsgroef: | 2 multifunctionele uitbreidingsgroeven, steunt al uitbreidingskaart | Gewicht: | Ongeveer 2.8kg |
Markeren: | Programmeerbaar de Controlesysteem van metaalchassis,8M SDRAM Programmeerbaar Controlesysteem,2M Flash Programmable Controller Systeem |
Programmeerbaar Controlemechanisme System
Inleiding:
Wl-CRMII is de nieuwe generatie van hoofdcontrolesysteem. Gebruikend de geavanceerde geïntegreerde technologie, verstrekt het
milieu van de hoge snelheids het nauwkeurige controle, een verscheidenheid van programmeerbare besturingsinterface en open gebruiker
programmeringsmilieu, om complexe besturingsinterface programmering te voltooien.
Eigenschappen
1. de ingebedde frequentie met 32 bits van de bewerkertoewijzing bereikt 210MHz, ingebouwde 8M geheugen en 2M geheugenflits,
kan het complexe geheime voorgeheugen van de logicainstructie in werking stellen.
2. Verstrek open programmeerbaar controleplatform, vermenselijkte Chinese verrichtingsinterface en interactieve controlestructuur.
3. De krachtige ingebouwde programmeerbare interface maakt programmeerbare centrale controlecomputer kan bijna alle controleren
extern materiaal (met inbegrip van het derde partijmateriaal).
4. De gebruiker kan zijn eigen infrarode codedatabase vestigen, kan ook de recentste infrarode code van de SCHEPPER downloaden
de bibliotheekwebsite, kan infrarode logicacontrole van paar codes door één sleutel realiseren.
5. Steun 1, bus van de 3 weg de Cr-NETTO controle, kan tot netwerkapparatuur worden uitgebreid 32 (zoals: touch screen, dimmer,
machtscontrolemechanisme, volumecontrole, enz.).
6. Ingebouwde het leren van IRL functie.
7. Het ontwerp van metaalchassis, overeenkomstig internationale normen, kan in om het even welke chassis, kabinetten van 19 „worden geïnstalleerd.
8. Door de uitbreiding van Ethernet-besturingsinterface om computerafstandsbediening te realiseren.
Specificatie:
De parameternaam wl-CRMII | ||
Bewerker | Cpu | Samsung-WAPENmicroprocessor met 32 bits |
Verwerkingssnelheid | 210MIPS | |
Geheugen | Standaardgeheugen | 8M SDRAM, 2M Flash |
Extended memory | Uitzetbaar aan 32M | |
Controlehaven | COM-poort | 8 mannelijke typedb9 mond, bidirectionele transmissie van signaal rs-232, rs-485 en rs-422 |
De infrarode haven van IRL | 8 eindmodule, 16PIN-outputspeld | |
I/O inputhaven | 8 eindblokken, 9PIN-outputspeld, met beschermingskring, signaal van de steun0-5v het digitale input | |
Zwakke huidige doorgeefpoort | 8 terminals, 16PIN-outputspeld, het normaal open type onafhankelijke relais, schatten 1A/30V AC/DC | |
Netwerkinterface | 1 de interface van RJ11 6PIN, om de SPORT en WPORT uit te breiden | |
Wl-NETTO | 3 verstrekt eindmodule, 4PIN-speld, steun voor wl-NETTO controlebus, een outputmacht van | |
Uitbreidingsgroef | 2 multifunctionele uitbreidingsgroeven, steunt al uitbreidingskaart | |
De haven van het computerbeheer | 1 de interface MINIUSB1.1 (van compatibel met USB2.0) en 1 hoofdhaven van DB9 (achterpaneel) | |
De interface 1 MINIUSB (van compatibel met 20) (voorpaneel) | ||
Specificaties | De statische machtsconsumptie | 4W |
Voeding | AC100V-240V aanpassingsvoeding | |
Gewicht | Ongeveer 2.8kg |
Diagram:
Tekening
Contactpersoon: Swing Jiang
Tel.: 86-18617193360