|
Productdetails:
|
Comité type: | Industriële LCD paneela+ rang | Beeldverhouding: | 16:10 |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1280*800 | Contrast: | 1000:1 |
Reactietijd: | 5ms | Vertoningskleuren: | 16.7M |
Productnaam: | 10,1 duim Op een voertuig gemonteerde Eindcomité PC Android 7,1 OS | ||
Markeren: | Op een voertuig gemonteerde Eind1280x800,Android 7,1 Op een voertuig gemonteerde Terminal |
10,1-inch op een voertuig gemonteerd eindpaneel PC Android 7.1 OS
Product Introductie :
Met het 10,1-inch op een voertuig gemonteerde terminalpaneel-pc Android 7.1 OS kunt u operators in voertuigen voor intern transport,
kranen en mijnbouwtrucks gemakkelijke toegang tot de desktop-applicaties en de snelste draadloze verbindingen om taken uit te voeren
nauwkeuriger en efficiënter.Het is eenvoudig te installeren op vorkheftrucks, klemwagens, muilezels, kranen voor de magazijnen en distributie
centra tot zeehavens, luchthavens, spoorwegemplacementen en andere binnen- en buitenomgevingen.
1. Schermgrootte: 10.1", 1280x800 resolutie.
2. Systeem: Android 7.1.
3. Overvloedige interfaces, compatibel met 99% van de industriesoftware.
4. Multi-touch capacitief touchscreen.
5. 12~36VDC stroominvoer.
6. Optionele CAN-interface voor voertuigaansluiting.
7. IP65 stof/waterdicht ontwerp.
8. Werktemperatuur:-10-60°C.
9. Industrieel moederbord, antistatisch.
10. Knoppen voor helderheidsregeling.
11. Ondersteuning 24/7 langdurige werking.
12. Specifiek gebouwd voor op een voertuig gemonteerde omgevingen.
13. OEM/ODM aangepast ontwerp op verzoek.
14. Ontwerp zonder ventilator.
15. 10.1 inch op een voertuig gemonteerd terminalpaneel PC Android 7.1 OS
Specificatie:
10,1-inch op een voertuig gemonteerd terminalpaneel PC Android 7.1 OS | ||||||||
Maat | 10,1 inch | |||||||
Model | JWS101-A-CZ | |||||||
Paneeltype: | Industrieel LCD-paneel A+ kwaliteit | |||||||
Beeldverhouding | 16:10 | |||||||
Oplossing | 1280*800 | |||||||
Contrast | 1000:1 | |||||||
Luminantie | 300nit | |||||||
Reactietijd | 5ms | |||||||
Kleuren weergeven | 16.7M | |||||||
Kijkhoek | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||
PC-configuratie | ||||||||
CPU | RK32800, Quad-core, 1.8GHz (RK3399, Six-core, 2.0GHz optioneel) | |||||||
Grafische kaart | Geïntegreerde Intel HD-graphics | |||||||
Innerlijk geheugen | 2G DDR3 RAM (4G/8G RAM optioneel) | |||||||
Opslag | 16G eMMC (32G/64G optioneel) | |||||||
Besturingssysteem | Android 7.1 | |||||||
Ondersteuning meertalig | Engels/Portugees/Frans... enz | |||||||
Touch screen | Capacitieve/resistieve | |||||||
I/O-poorten | ||||||||
DC-poort: | 1 * waterdichte luchtvaartconnector (kern GX12-3) | |||||||
USB 2.0 | 1 * waterdichte luchtvaartconnector (kern GX12-4) | |||||||
COM | 2 * waterdichte luchtvaartconnector (kern GX12-4) | |||||||
Stroomaansluiting | Wisselstroom 110-240V, 50/60Hz | |||||||
Omgeving | ||||||||
Bedrijfstemperatuur: | -10°C~60°C | |||||||
Bewaar temperatuur | -30°C-60°C | |||||||
Operatie Vochtigheid | 10%-80% | |||||||
Vochtigheid bij opslag | 10%-90% | |||||||
Materiaal | Behuizing van aluminiumlegering | |||||||
IP waarde | IP65 standaard naadloos front | |||||||
Kleur | Zwart zilver | |||||||
Installatie Manier: | VESA, ingebouwd, wandmontage, desktop optioneel | |||||||
Certificering | CE, FCC, ROHS, ISO; | |||||||
verpakking | EPE+karton | |||||||
Productnaam | 10,1-inch op een voertuig gemonteerd terminalpaneel PC Android 7.1 OS |
Ons geval van het 10,1-inch op een voertuig gemonteerde terminalpaneel pc Android 7.1 OS:
Contactpersoon: Swing Jiang
Tel.: 86-18617193360