|
Productdetails:
|
Productnaam: | 10.1“ Industriële Touch screencomputer met Vensterssysteem | Machtsdissipatie: | MAXIMUM 18W |
---|---|---|---|
Machtsoutput: | DC12V/4A | MTBF: | 7*24u |
WiFi: | 2.4G | BT: | BT4.0 |
Markeren: | Industriële Touch screencomputer,BT4.0 industriële Touch screencomputer,2.4G Industriële het Touche screenpc van WiFi |
10.1“ Industriële Touch screencomputer met Vensterssysteem
1. Inleiding:
Android-Comité PC keurt de gehele structuur van de aluminiumlegering, fanless volledig ingesloten ontwerp, lage machtsconsumptie goed,
de compacte verschijning, wordt speciaal ontworpen voor een verscheidenheid van milieu en industrieproducten, kan binnen waarborgen
het ruwe milieu'swerk stabiel lange tijd, besteden wij meer aandacht aan de materialen van de machine op zijn betrouwbaarheid,
milieuaanpassingsvermogen, prestaties in real time, scalability, prestaties en EMC verenigbaarheid, de configuratie
gebruikt een vierling-kern schors-A53 cpu van Allwinner A64 met 64 bits met Android6.0, en de belangrijkste frequentie is tot 1.5GHz,
pas hd vertoningsinterface en veelvoudige Com-interface, USB-interface, Industriële Touch screencomputer met Vensters aan
Het systeem wordt wijd gebruikt in industriële controle, de militaire industrie, mededeling, stroom, netwerk en andere high-end
automatiseringsgebieden.
2. Informatieblad:
Hoofdparameters | Grootte | 10.1“ |
Resolutie | 1280*800 | |
Weergevenengel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Kleur | Chrominance: 16.7M | |
helderheid | helderheid: 300cd/m2 | |
Contrast | 600:1 | |
Mej. | 30ms | |
Vertoningsgebied | 135.36 (H) X216.576 (V) MM | |
Pixelhoogte (mm) | 0,1692 X 0,1692 (VAN H) (V) | |
Touch screen | Aanrakingstype | Capacitief touch screen |
DPI | 500DPI | |
Inputwijze | Met de hand geschreven of capacitieve pen | |
Oppervlaktehardheid | 7H | |
Kaliberbepaling | steun | |
Hardware | Cpu | Allwinnera64 schors-A53 vierling-kern cpu met 64 bits, hoofdfrequentie 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
RAM | 2G (DDR3) | |
Geheugen | EMMC 8G | |
OS | Android 6,0 | |
3G module | Pci-e standaardinterface voor Mobiel, Unicom, (facultatieve) Telecommunicatie | |
4G module | Pci-e standaardinterface voor Mobiel, Unicom, (facultatieve) Telecommunicatie | |
WiFi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | facultatief | |
MIC | facultatief | |
RTC | Steun | |
Tijd-macht-van | Steun | |
|
Steun lokale BR, USB-verbetering | |
Interface | Gelijkstroom-haven | 1*DC 2,0 |
HDMI | 1*HDMI gegevensoutput, Maximum steun 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-GASTHEER | 2*USB2.0 | |
RJ45 | 1*10M/100M/1000M aanpassingsethernet | |
SD/TF |
|
|
Hoofdtelefooncontactdoos | 3.5mm standaardinterface | |
SMIcard | Van de interfacesteunen van de simkaartinterface Standaard diverse formaten (afhankelijk van 3G/4G-modules) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | facultatief | |
RS422 | facultatief | |
GPIO | facultatief | |
Productbetrouwbaarheid | Het werk Temperatuur | -10 °C aan 60 °C |
Opslagtemperatuur | -20 °C aan 70 °C | |
Vochtigheid | Vochtigheid: 95% Non-Condensing | |
MTBF | 7*24H | |
Voeding |
(MAXIMUM) dissipatie |
18W |
dissipatie (Reserve) |
||
Machtsinput | AC 100-240V 50/60Hz heeft CCC en Ce-certificatie overgegaan | |
Machtsoutput | DC12V/4A | |
Productnaam | Industriële Touch screencomputer met Vensterssysteem |
3. De installatie van 10,1“ Industriële Touch screencomputer met Vensterssysteem:
4. De afmetingen van 10,1“ Industriële Touch screencomputer met Vensterssysteem
Contactpersoon: Swing Jiang
Tel.: 86-18617193360